Colorado Triathlete

5430 Sprint Triathlon

June 21, 2009 - Boulder, Colorado

ColoradoTriathlete.com

story | photos | results

Top 20 Women

PLACE FIRST NAME LAST NAME AGE SWIM T1 BIKE T2 RUN FINISH TIME CITY
1 TERI CADY 33 12:12 1:11 42:59:00 0:47 20:59 1:18:07 1:18:07 LOUISVILLE
2 STEPH POPELAR 42 13:47 1:20 43:50:00 0:36 20:22 1:19:53 1:19:53 PARKER
3 AMANDA DURNER 36 11:13 1:11 45:53:00 0:41 21:00 1:19:57 1:19:57 COLORADO SPRINGS
4 LAUREN IVISON 30 12:19 1:07 45:05:00 0:41 20:57 1:20:07 1:20:07 BOULDER
5 KELLY BERGKESSEL 28 12:32 1:33 44:25:00 1:10 21:35 1:21:12 1:21:12 LONGMONT
6 ELLEN HART 51 15:05 1:12 44:07:00 0:57 21:11 1:22:31 1:22:31 DENVER
7 BRYN MORALES 17 12:11 0:51 46:47:00 0:48 21:59 1:22:33 1:22:33 GOLDEN
8 HEIDI SMITH 30 13:44 0:57 45:22:00 0:51 22:14 1:23:05 1:23:05 BOULDER
9 JULIE THELEN 31 13:19 1:23 46:15:00 0:33 22:00 1:23:28 1:23:28 LAKEWOOD
10 SHARON HOOPER 28 13:19 1:00 45:57:00 0:58 22:45 1:23:57 1:23:57 BOULDER
11 JULIA PURRINGTON 34 13:55 1:01 46:26:00 0:37 22:47 1:24:43 1:24:43 EVERGREEN
12 MICHELLE STEINER 35 13:27 1:33 46:23:00 0:59 22:27 1:24:47 1:24:47 BOULDER
13 SELENE PEREZ 33 12:22 1:34 48:13:00 1:18 21:53 1:25:19 1:25:19 LITTLETON
14 JANE ESAHAK-GAGE 47 12:10 1:33 48:10:00 0:40 22:49 1:25:21 1:25:21 PHOENIX
15 MARIANNE BELLINO 29 14:20 1:34 46:46:00 1:29 21:44 1:25:52 1:25:52 BOULDER
16 CATHERINE WEBBER 40 14:06 1:58 47:41:00 0:55 21:35 1:26:13 1:26:13 COLORADO SPRINGS
17 LAURA EAKIN 28 15:41 1:23 47:27:00 1:26 20:24 1:26:18 1:26:18 COMMERCE CITY
18 MOLLY SMITH 29 16:09 1:13 46:41:00 0:42 21:50 1:26:33 1:26:33 DENVER
19 KATEY MORRIS 29 14:16 1:00 47:43:00 0:52 22:56 1:26:46 1:26:46 ARVADA
20 KRISTINE GEWIN 36 15:34 1:23 46:52:00 0:45 22:29 1:27:01 1:27:01 EVEGREEN

 

Top 20 Men

PLACE FIRST NAME LAST NAME AGE SWIM T1 BIKE T2 RUN FINISH CITY
1 SIMON THOMPSON 32 10:19 0:36 39:45:00 0:55 17:23 1:08:56 BOULDER
2 MARK VAN AKKEREN 29 9:49 1:00 39:12:00 1:00 19:09 1:10:08 BOULDER
3 MAREK DVORAK 30 10:31 0:48 40:58:00 0:51 17:52 1:10:59 BOULDER
4 JIM HALLBERG 32 12:10 0:53 38:57:00 0:50 18:35 1:11:24 LONGMONT
5 BRIAN SCHANING 27 11:45 1:03 39:47:00 0:53 18:12 1:11:36 MANITOU SPRINGS
6 CRAIG HOWIE 33 11:59 0:44 39:34:00 0:49 18:35 1:11:39 LONGMONT
7 TIM HOLA 35 11:38 0:34 40:44:00 0:41 18:21 1:11:57 HIGHLANDS RANCH
8 DAN MCINTOSH 25 11:36 0:48 41:51:00 0:35 17:34 1:12:22 BOULDER
9 KIRK FRAMKE 35 11:30 0:47 41:01:00 0:53 18:24 1:12:33 DENVER
10 ERIC PETERSON 38 10:18 1:10 41:24:00 0:45 19:58 1:13:33 COLORADO SPRINGS
11 GEOFFREY NENNINGER 30 11:41 0:42 41:17:00 0:52 19:44 1:14:15 BOULDER
12 ROBERT RUNCO 25 12:07 1:03 41:21:00 0:35 19:19 1:14:22 DENVER
13 MATT SMITH 33 11:38 0:42 42:31:00 0:59 19:21 1:15:09 DENVER
14 DANNY MILLER 47 12:16 0:50 42:23:00 0:48 19:01 1:15:16 BOULDER
15 WILLIAM GILLASPIE 34 10:28 0:38 44:23:00 0:51 19:38 1:15:56 GOLDEN
16 MAX LAWLER 31 12:07 1:07 42:46:00 0:51 19:15 1:16:04 BOULDER
17 ROBERT CRANNY 46 11:51 1:23 42:30:00 1:07 19:21 1:16:10 NIWOT
18 TODD DARLINGTON 28 11:36 1:24 43:39:00 0:41 19:07 1:16:25 BOULDER
19 TIM SANDELL 44 12:14 0:32 42:37:00 1:05 20:12 1:16:37 COLORADO SPRINGS
20 BRENT MORRIS 32 11:58 0:34 42:11:00 0:57 21:04 1:16:43 ARVADA